四川职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 应用日语 | 3700 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 4100 | 三年 |
| 旅游英语 | 1850 | -- |
| 应用电子技术 | 2734 | -- |
| 园林工程技术 | 2734 | -- |
| 新闻采编与制作 | 2734 | -- |
| 分析检验技术 | 4100 | 三年 |
| 工程造价 | 4100 | 三年 |
| 旅游管理 | 3700 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 4100 | 三年 |
| 数控技术 | 4100 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 4100 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 4100 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 4100 | 三年 |
| 电子商务 | 3700 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 4100 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4100 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 4100 | 三年 |
| 软件技术 | 4100 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 4100 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 4100 | 三年 |
| 商务英语 | 3700 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 4100 | 三年 |
| 现代农业装备应用技术 | 4100 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 3700 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 4100 | 三年 |
| 学前教育 | 3700 | 三年 |
推荐
随机推荐