重庆科技职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 7875 | 三年 |
| 学前教育 | 10800 | 三年 |
| 电子商务 | 9000 | 三年 |
| 大数据技术 | 10000 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 7800 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 10000 | 三年 |
| 道路工程造价 | 6750 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 9000 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 9900 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 9000 | 三年 |
| 旅游管理 | 7600 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 10200 | 三年 |
| 汽车电子技术 | 9900 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 9000 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 9900 | 三年 |
| 服装设计与工艺 | 9900 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 9500 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 9500 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 10200 | 三年 |
推荐
随机推荐