常德职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 临床医学 | 4914 | 三年 |
| 护理 | 4854 | 三年 |
| 药学 | 5139 | 三年 |
| 中药学 | 5460 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 7800 | 三年 |
| 园林技术 | 3000 | 三年 |
| 电子商务 | 3500 | 三年 |
| 医学检验技术 | 5460 | 三年 |
| 药品生产技术 | 4600 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 4600 | 三年 |
| 工程造价 | 4600 | 三年 |
| 助产 | 5460 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 7500 | 三年 |
| 健康管理 | 5460 | 三年 |
| 预防医学 | 5460 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 4600 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 4600 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 4600 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4600 | 三年 |
| 畜牧兽医 | 3000 | 三年 |
| 现代农业技术 | 3000 | 三年 |
推荐
随机推荐