连云港职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 工程造价 | 4339 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 5300 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 4496 | 三年 |
| 旅游管理 | 4273 | 三年 |
| 电子商务 | 4060 | 三年 |
| 软件技术 | 5300 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 4700 | 三年 |
| 移动商务 | 4700 | 三年 |
| 药品质量与安全 | 5300 | 三年 |
| 环境监测技术 | 4846 | 三年 |
| 应用化工技术 | 4876 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 5006 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 5300 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
| 大数据与会计 | 4230 | 三年 |
| 现代文秘 | 4253 | 三年 |
| 大数据技术 | 4485 | 三年 |
| 园林技术 | 2071 | 三年 |
| 市政工程技术 | 5300 | 三年 |
| 人力资源管理 | 4230 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 5300 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 三年 |
| 商务英语 | 4700 | 三年 |
| 建设工程监理 | 3846 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 5300 | 三年 |
| 全媒体广告策划与营销 | 4700 | 三年 |
| 现代物流管理 | 4700 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 5300 | 三年 |
| 建筑设计 | 5300 | 三年 |
| 会展策划与管理 | 4700 | 三年 |
| 数控技术 | 5300 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 5524 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 5060 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 5097 | 三年 |
| 空中乘务 | 5300 | 三年 |
| 药品生产技术 | 5300 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 4700 | 三年 |
| 生物制药技术 | 4840 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 6134 | 三年 |
| 市场营销 | 4424 | 三年 |
推荐
随机推荐