福州职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 会展策划与管理 | 5600 | 三年 |
| 电子商务 | 6000 | 三年 |
| 市场营销 | 5600 | 三年 |
| 空中乘务 | 6000 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 5250 | 三年 |
| 智能控制技术 | 6000 | 三年 |
| 室内艺术设计 | 7200 | 三年 |
| 旅游管理 | 5648 | 三年 |
| 国际商务 | 6000 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 5400 | 三年 |
| 汽车智能技术 | 6000 | 三年 |
| 应用电子技术 | 6000 | 三年 |
| 飞机机电设备维修 | 5334 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 6000 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 5143 | 三年 |
| 数控技术 | 6000 | 三年 |
| 建设工程管理 | 5334 | 三年 |
| 工程造价 | 6000 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 6000 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术 | 6000 | 三年 |
| 智能建造技术 | 6000 | 三年 |
推荐
随机推荐