常州机电职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 软件技术 | 5300 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 5300 | 三年 |
| 数控技术 | 5300 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 5300 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 5300 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 4700 | 三年 |
| 数字化设计与制造技术 | 5300 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 5300 | 三年 |
| 现代物流管理 | 4700 | 三年 |
| 电子商务 | 4700 | 三年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 5300 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 5300 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 5300 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 5300 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 5300 | 三年 |
| 市场营销 | 4700 | 三年 |
| 大数据与会计 | 4700 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 5300 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 4700 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 5300 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 5300 | 三年 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 5300 | 三年 |
| 工业互联网技术 | 5300 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 5300 | 三年 |
推荐
随机推荐