上海工商外国语职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 大数据技术 | 20000 | 三年 |
| 影视编导 | 20928 | 三年 |
| 新闻采编与制作 | 19905 | 三年 |
| 法律事务 | 19620 | 三年 |
| 学前教育 | 21800 | 三年 |
| 空中乘务 | 21800 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 21800 | 三年 |
| 国际商务 | 21074 | 三年 |
| 大数据与会计 | 21800 | 三年 |
| 应用西班牙语 | 21800 | 三年 |
| 应用法语 | 20993 | 三年 |
| 应用德语 | 21800 | 三年 |
| 应用韩语 | 21800 | 三年 |
| 应用日语(高本贯通) | 21800 | 三年 |
| 应用日语 | 19773 | 三年 |
| 商务英语 | 21800 | 三年 |
| 应用英语(高本贯通) | 21800 | 三年 |
| 应用英语 | 20762 | 三年 |
| 休闲体育 | 20000 | 三年 |
| 应用俄语(对外市场商务方向) | 20438 | 三年 |
| 应用俄语 | 19984 | 三年 |
| 软件技术 | 20000 | 三年 |
| 数控技术 | 20000 | 三年 |
| 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 20000 | 三年 |
推荐
随机推荐