宁波职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 6600 | 三年 |
| 现代物流管理 | 6000 | 三年 |
| 供应链运营 | 6000 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 6000 | 三年 |
| 市场营销 | 6000 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 6600 | 三年 |
| 建设工程管理 | 7500 | 三年 |
| 装配式建筑工程技术 | 6600 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 6600 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 6600 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 6600 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 7500 | 三年 |
| 药品生物技术 | 6600 | 三年 |
| 环境监测技术 | 6600 | 三年 |
| 化工智能制造技术 | 6600 | 三年 |
| 应用化工技术 | 6600 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 6600 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 6600 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 6600 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 6600 | 三年 |
| 研学旅行管理与服务 | 6000 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 6600 | 三年 |
| 商务英语 | 6600 | 三年 |
| 旅游管理 | 6000 | 三年 |
| 商务日语 | 6000 | 三年 |
推荐
随机推荐