长春金融高等专科学校各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 567 | 三年 |
| 虚拟现实技术应用 | 5900 | 三年 |
| 大数据技术 | 3690 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 4100 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 4100 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 4000 | 三年 |
| 市场营销 | 4000 | 三年 |
| 资产评估与管理 | 4000 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 3467 | 三年 |
| 大数据与会计 | 3579 | 三年 |
| 金融科技应用 | 3725 | 三年 |
| 财富管理 | 4000 | 三年 |
| 证券实务 | 3693 | 三年 |
| 国际金融 | 4000 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 3568 | 三年 |
| 会计信息管理 | 4000 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 4100 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 6000 | 三年 |
| 空中乘务 | 6500 | 三年 |
| 电子商务 | 3530 | 三年 |
| 现代物流管理 | 3500 | 三年 |
| 融媒体技术与运营 | 0 | -- |
推荐
随机推荐