湖南水利水电职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 3089 | 三年 |
| 水利水电建筑工程 | 5060 | 三年 |
| 水利工程 | 5060 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 3893 | 三年 |
| 光伏工程技术 | 4600 | 三年 |
| 供用电技术 | 5060 | 三年 |
| 电力系统自动化技术 | 5060 | 三年 |
| 风力发电工程技术 | 4600 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 4600 | 三年 |
| 水利水电工程技术 | 3450 | 三年 |
| 无人机测绘技术 | 3067 | -- |
| 机电一体化技术 | 4600 | 三年 |
| 大数据技术 | 5060 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 4600 | 三年 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 4600 | 三年 |
| 水土保持技术 | 4600 | 三年 |
| 水利水电工程智能管理 | 4600 | 三年 |
| 水政水资源管理 | 4600 | 三年 |
| 给排水工程技术 | 4600 | 三年 |
| 水电站与电力网技术 | 4600 | 三年 |
| 测绘工程技术 | 4600 | 三年 |
| 网络营销与直播电商 | 3850 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 3500 | 三年 |
| 资产评估与管理 | 3500 | 三年 |
推荐
随机推荐