江苏海事职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 邮轮内装技术 | 5300 | 三年 |
| 国际邮轮乘务管理 | 5300 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 5300 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 5300 | 三年 |
| 大数据技术 | 4638 | 三年 |
| 现代移动通信技术 | 5300 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 5300 | 三年 |
| 现代物流管理 | 4700 | 三年 |
| 电子商务 | 4700 | 三年 |
| 港口与航运管理 | 5300 | 三年 |
| 关务与外贸服务 | 4922 | 三年 |
| 集装箱运输管理 | 5300 | 三年 |
| 海洋工程装备技术 | 5300 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 4770 | 三年 |
| 船舶工程技术 | 5300 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术 | 5300 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 4417 | 三年 |
| 水路运输安全管理 | 5300 | 三年 |
| 航海技术 | 5300 | 三年 |
| 船舶电子电气技术 | 5300 | 三年 |
| 轮机工程技术 | 5300 | 三年 |
| 大数据与会计 | 3917 | 三年 |
| 软件技术 | 2650 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 4700 | 三年 |
推荐
随机推荐