衢州学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 6600 | 三年 |
| 数学与应用数学(师范) | 4800 | 四年 |
| 汉语言文学(师范) | 4800 | 四年 |
| 旅游管理与服务教育 | 4800 | 四年 |
| 互联网金融 | 4800 | 四年 |
| 电子商务 | 4800 | 四年 |
| 人力资源管理 | 4320 | 四年 |
| 人工智能 | 5500 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 5500 | 四年 |
| 自动化 | 5500 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 5535 | 四年 |
| 建筑学 | 6325 | 五年 |
| 工程管理 | 4800 | 四年 |
| 土木工程 | 6325 | 四年 |
| 智能制造工程 | 5500 | 四年 |
| 机器人工程 | 5500 | 四年 |
| 机械电子工程 | 5500 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 5500 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5535 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 4400 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 5500 | 四年 |
| 环境工程 | 4889 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 5500 | 四年 |
| 小学教育 | 5520 | 四年 |
| 学前教育 | 5520 | 四年 |
| 商务英语 | 4800 | -- |
推荐
随机推荐