昆明城市学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 22000 | 四年 |
| 英语 | 22000 | 四年 |
| 汉语言文学 | 22000 | 四年 |
| 小学教育 | 20167 | 四年 |
| 法学 | 20843 | 四年 |
| 应用心理学 | 22000 | 四年 |
| 学前教育 | 22000 | 四年 |
| 财务管理 | 22000 | 四年 |
| 会计学 | 18858 | 四年 |
| 工商管理 | 22000 | 四年 |
| 电子商务 | 22000 | 四年 |
| 金融学 | 17600 | 四年 |
| 经济学 | 22000 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 14667 | -- |
| 计算机科学与技术 | 20000 | -- |
| 人工智能 | 19800 | -- |
| 工程造价 | 16500 | -- |
| 城乡规划 | 22000 | 四年 |
| 物联网工程 | 22000 | 四年 |
推荐
随机推荐