赣西科技职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 社区康复 | 6546 | 三年 |
| 学前教育 | 7267 | 三年 |
| 大数据与会计 | 7027 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 6000 | 三年 |
| 护理 | 8824 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 7282 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 7205 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 7531 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 7853 | 三年 |
| 法律事务 | 7205 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 7629 | 三年 |
| 工程造价 | 7417 | 三年 |
| 现代家政服务与管理 | 5715 | 三年 |
| 社会体育 | 8900 | 三年 |
| 动漫设计 | 6923 | 三年 |
| 服装与服饰设计 | 6675 | 三年 |
| 数字媒体艺术设计 | 8000 | 三年 |
| 现代物流管理 | 6223 | 三年 |
| 电子商务 | 7417 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 6400 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 6675 | 三年 |
| 服装设计与工艺 | 6358 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 6675 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 6923 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 7417 | 三年 |
| 增材制造技术 | 5715 | 三年 |
| 光伏工程技术 | 6923 | 三年 |
推荐
随机推荐