重庆医药高等专科学校各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 眼视光技术 | 8125 | 三年 |
| 医学检验技术 | 8125 | 三年 |
| 中医学 | 8125 | 三年 |
| 药学 | 7545 | 三年 |
| 护理 | 7500 | 三年 |
| 口腔医学 | 8125 | 三年 |
| 临床医学 | 7500 | 三年 |
| 食品检验检测技术 | 8125 | 三年 |
| 医学美容技术 | 8125 | 三年 |
| 中医养生保健 | 6250 | 三年 |
| 中药学 | 8125 | 三年 |
| 医疗器械经营与服务 | 7800 | 三年 |
| 药品质量与安全 | 7800 | 三年 |
| 针灸推拿 | 8125 | 三年 |
| 卫生检验与检疫技术 | 8125 | 三年 |
| 医学营养 | 6250 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 8125 | 三年 |
| 助产 | 8125 | 三年 |
| 智能医疗装备技术 | 7800 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 7313 | 三年 |
| 药品生产技术 | 7800 | 三年 |
| 制药设备应用技术 | 8125 | 三年 |
| 预防医学 | 8125 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 6250 | 三年 |
| 医学影像技术 | 8125 | 三年 |
推荐
随机推荐