呼伦贝尔学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 俄语 | 4200 | 四年 |
| 电子信息工程(物联网) | 10000 | 四年 |
| 农学 | 4600 | 四年 |
| 应用统计学(大数据分析) | 10000 | 四年 |
| 应用化学 | 4600 | 四年 |
| 会计学 | 4400 | 四年 |
| 应用俄语 | 5000 | 三年 |
| 环境科学 | 3450 | 四年 |
| 酒店管理 | 10000 | 四年 |
| 法学 | 4200 | 四年 |
| 电子信息工程(移动互联网) | 10000 | 四年 |
| 土木工程 | 7080 | 四年 |
| 机械工程 | 4600 | 四年 |
| 数字媒体技术(服务外包) | 10000 | 四年 |
| 市场营销(互联网营销) | 10000 | 四年 |
| 电子信息工程(通信) | 10000 | 四年 |
| 采矿工程 | 4600 | 四年 |
| 旅游管理 | 4200 | 四年 |
| 心理学 | 4600 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 4400 | 四年 |
| 经济与金融 | 4400 | 四年 |
| 秘书学 | 4200 | 四年 |
| 工程管理 | 4600 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 4600 | 四年 |
| 草业科学 | 4600 | 四年 |
| 新闻学 | 2800 | 四年 |
| 网络工程(云计算) | 10000 | 四年 |
| 地理科学(师范) | 4200 | 四年 |
| 思想政治教育(师范) | 4200 | 四年 |
| 地理科学 | 4200 | 四年 |
| 生物科学 | 4600 | 四年 |
| 化学 | 4600 | 四年 |
推荐
随机推荐