西安交通工程学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 城市轨道交通运营管理 | 13500 | 三年 |
| 交通运输 | 20124 | 四年 |
| 土木工程 | 16972 | 四年 |
| 现代物流管理 | 7143 | 三年 |
| 电子商务 | 8182 | 三年 |
| 物流管理 | 18500 | 四年 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 13000 | 三年 |
| 大数据管理与应用 | 17820 | -- |
| 物联网工程 | 18000 | -- |
| 机器人工程 | 19378 | -- |
| 电气工程及其自动化 | 16754 | -- |
| 车辆工程 | 17600 | -- |
| 工程造价 | 17660 | -- |
| 学前教育 | 16286 | -- |
| 电子商务 | 18500 | 四年 |
| 财务管理 | 17344 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 19800 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 21800 | 四年 |
| 轨道交通电气与控制 | 19800 | 四年 |
| 交通工程 | 19800 | 四年 |
| 铁道工程 | 19800 | 四年 |
| 通信工程 | 19800 | 四年 |
| 电子信息工程 | 19800 | 四年 |
| 工商企业管理 | 0 | -- |
推荐
随机推荐