福建水利电力职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 电子商务 | 6000 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 6000 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 6000 | 三年 |
| 水利水电建筑工程 | 4286 | 三年 |
| 发电厂及电力系统 | 6000 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 7200 | 三年 |
| 统计与会计核算 | 6000 | 三年 |
| 会计信息管理 | 6000 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 6000 | 三年 |
| 大数据技术 | 6000 | 三年 |
| 软件技术 | 9000 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 6000 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 6000 | 三年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 6000 | 三年 |
| 铁道交通运营管理 | 6000 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 6000 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 6000 | 三年 |
| 水利工程 | 4000 | 三年 |
| 市政工程技术 | 6000 | 三年 |
| 储能材料技术 | 6000 | 三年 |
| 供用电技术 | 6000 | 三年 |
| 电力系统自动化技术 | 6000 | 三年 |
| 空间数字建模与应用技术 | 6000 | 三年 |
| 工程测量技术 | 6000 | 三年 |
| 铁道供电技术 | 6000 | 三年 |
| 建设工程管理 | 6000 | 三年 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 6000 | 三年 |
| 工程造价 | 6000 | 三年 |
推荐
随机推荐