贵州师范学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 应用心理学 | 4200 | 四年 |
| 经济学 | 4100 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 4200 | 四年 |
| 农业资源与环境 | 3830 | 四年 |
| 物联网工程 | 4200 | 四年 |
| 应用生物科学 | 3830 | 四年 |
| 人工智能 | 4200 | 四年 |
| 公共关系学 | 4100 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 4200 | 四年 |
| 统计学 | 4200 | 四年 |
| 文化产业管理 | 4100 | 四年 |
| 档案学 | 4100 | 四年 |
| 广播电视学 | 4100 | 四年 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 3830 | 四年 |
| 金融科技 | 4100 | 四年 |
| 制药工程 | 4200 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 4200 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 4200 | 四年 |
| 历史学 | 3830 | 四年 |
| 特殊教育 | 4100 | 四年 |
推荐
随机推荐