焦作大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 2467 | 三年 |
| 软件技术 | 3850 | 三年 |
| 新闻采编与制作 | 3700 | 三年 |
| 工商企业管理 | 3700 | 三年 |
| 电子商务 | 3700 | 三年 |
| 环境工程技术 | 4200 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 4200 | 三年 |
| 中文 | 3700 | 三年 |
| 行政管理 | 3700 | 三年 |
| 大数据技术 | 3150 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 3360 | -- |
| 市场营销 | 3700 | 三年 |
| 影视多媒体技术 | 3700 | 三年 |
| 旅游管理 | 3700 | 三年 |
| 现代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 会计信息管理 | 3700 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 3700 | 三年 |
| 现代通信技术 | 4200 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 4200 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 4200 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 4200 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 4200 | 三年 |
| 应用电子技术(安防与监控技术) | 4200 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 4200 | 三年 |
| 药品生产技术 | 4200 | 三年 |
| 应用化工技术 | 4200 | 三年 |
| 化工生物技术 | 4200 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 4200 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 4200 | 三年 |
| 建设工程管理 | 4200 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4200 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 4200 | 三年 |
| 材料工程技术 | 4200 | 三年 |
推荐
随机推荐