海南工商职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 9680 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 9380 | 三年 |
| 旅游管理 | 9680 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 9680 | 三年 |
| 人力资源管理 | 9680 | 三年 |
| 工程造价 | 8712 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 8794 | 三年 |
| 市场营销 | 8800 | 三年 |
| 药品生产技术 | 9680 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 8470 | -- |
| 电子商务 | 7744 | -- |
| 新能源汽车技术 | 8829 | -- |
| 舞蹈编导 | 9980 | 三年 |
| 食品药品监督管理 | 9380 | 三年 |
| 软件技术 | 16980 | 三年 |
| 建筑设计 | 9680 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 8040 | 三年 |
| 风景园林设计 | 9680 | 三年 |
推荐
随机推荐