扬州市职业大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 风景园林设计 | 5300 | 三年 |
| 应用德语 | 4700 | 三年 |
| 应用英语 | 4700 | 三年 |
| 商务英语 | 4700 | 三年 |
| 市场营销 | 4700 | 三年 |
| 旅游管理 | 4700 | 三年 |
| 环境工程技术 | 5300 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
| 服装设计与工艺 | 5300 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
| 数控技术 | 5300 | 三年 |
| 助产 | 6200 | 三年 |
| 工程造价 | 4700 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 5300 | 三年 |
| 人力资源管理 | 4700 | 三年 |
| 商务日语 | 4700 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
| 药学 | 6200 | 三年 |
| 园林技术 | 2200 | 三年 |
| 应用电子技术 | 5300 | 三年 |
| 医学检验技术 | 6200 | 三年 |
| 新闻采编与制作 | 6800 | 三年 |
| 护理 | 6200 | 三年 |
| 统计与大数据分析 | 4700 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 5300 | 三年 |
| 电子商务 | 4700 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 4700 | 三年 |
| 园艺技术 | 2200 | 三年 |
| 应用化工技术 | 5300 | 三年 |
推荐
随机推荐