杭州医学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 药学 | 6300 | 三年 |
| 医学检验技术 | 5500 | 三年 |
| 口腔医学 | 5500 | 三年 |
| 生物技术 | 4800 | 四年 |
| 应用物理学 | 4800 | 四年 |
| 医学信息工程 | 5500 | 四年 |
| 智能医学工程 | 5500 | 四年 |
| 康复治疗学 | 5500 | 四年 |
| 助产学 | 5500 | 四年 |
| 护理学 | 5500 | 四年 |
| 药学 | 5500 | 四年 |
| 卫生检验与检疫 | 5500 | 四年 |
| 医学检验技术 | 5500 | 四年 |
| 医学影像技术 | 5500 | 四年 |
| 法医学 | 5500 | 五年 |
| 预防医学 | 6300 | 五年 |
| 口腔医学 | 5500 | 五年 |
| 医学影像学 | 6300 | 五年 |
| 麻醉学 | 5500 | 五年 |
| 精神医学 | 5500 | 五年 |
| 儿科学 | 5500 | 五年 |
| 临床医学 | 6300 | 五年 |
推荐
随机推荐