成都工业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 3588 | 四年 |
| 金融科技 | 3700 | 四年 |
| 自动化 | 4100 | 四年 |
| 机械电子工程 | 4100 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4100 | 四年 |
| 国际商务 | 3084 | 四年 |
| 环境科学与工程 | 3355 | 四年 |
| 物流管理 | 3364 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 2734 | 四年 |
| 机器人工程 | 3515 | 四年 |
| 应用统计学 | 3588 | 四年 |
| 机械工程 | 2460 | -- |
| 电气工程及其自动化 | 3417 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 4100 | 四年 |
| 工业设计 | 3075 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 4100 | 四年 |
| 智能制造工程 | 4100 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 4100 | 四年 |
| 税收学 | 3700 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 4100 | 四年 |
| 飞行器控制与信息工程 | 4100 | 四年 |
| 人工智能 | 4100 | 四年 |
| 商务英语 | 3700 | 四年 |
| 通信工程 | 2734 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 2050 | 四年 |
| 工程造价 | 4100 | 四年 |
| 城市地下空间工程 | 4100 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 4100 | 四年 |
| 信息工程 | 2050 | -- |
| 车辆工程 | 4100 | 四年 |
| 物联网工程 | 4100 | 四年 |
推荐
随机推荐