浙江同济科技职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 数字媒体艺术设计 | 9000 | 三年 |
| 建筑设计 | 6093 | 三年 |
| 风景园林设计 | 6600 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 9000 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 6600 | 三年 |
| 金融科技应用 | 6000 | 三年 |
| 移动商务 | 6000 | 三年 |
| 大数据与会计 | 5143 | 三年 |
| 电梯工程技术 | 6600 | 三年 |
| 数控技术 | 5658 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 6600 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 6600 | 三年 |
| 发电厂及电力系统 | 6600 | 三年 |
| 工程造价 | 7500 | 三年 |
| 市政工程技术 | 3300 | 三年 |
| 建设工程管理 | 6600 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术 | 6600 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 7500 | 三年 |
| 水生态修复技术 | 7500 | 三年 |
| 工程测量技术 | 6602 | 三年 |
| 水利水电工程智能管理 | 6600 | 三年 |
| 水利水电建筑工程 | 6924 | 三年 |
| 水利工程(土地整治) | 7500 | 三年 |
| 水利工程 | 7500 | 三年 |
推荐
随机推荐