南京机电职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 智能制造装备技术 | 5300 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 5300 | 三年 |
| 工业设计 | 5300 | 三年 |
| 数控技术 | 4638 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 4123 | 三年 |
| 智能控制技术 | 5300 | 三年 |
| 供用电技术 | 5300 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 3975 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 4417 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 5300 | 三年 |
| 智能产品开发与应用 | 5300 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 5300 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 4337 | 三年 |
| 卫星通信与导航技术 | 5300 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 5300 | 三年 |
| 移动商务 | 4700 | 三年 |
| 现代通信技术 | 5300 | 三年 |
| 软件技术 | 4515 | 三年 |
| 金融科技应用 | 4700 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 4893 | 三年 |
| 大数据与会计 | 3948 | 三年 |
推荐
随机推荐