广东南华工商职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 5250 | 三年 |
| 工程造价 | 6410 | 三年 |
| 工商企业管理 | 5250 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 6410 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 6410 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 6410 | 三年 |
| 行政管理 | 5250 | 三年 |
| 旅游管理 | 8500 | 三年 |
| 法律事务 | 5250 | 三年 |
| 应用英语 | 5250 | 三年 |
| 市场营销 | 5250 | 三年 |
| 软件技术 | 6410 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 6410 | 三年 |
| 人力资源管理 | 5250 | 三年 |
| 商务英语 | 5250 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 6410 | 三年 |
| 会展策划与管理 | 8036 | 三年 |
| 应用韩语 | 5250 | 三年 |
| 社会工作 | 5250 | 三年 |
| 艺术教育 | 5250 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 6410 | 三年 |
| 商务日语 | 5250 | 三年 |
| 国际商务 | 5250 | 三年 |
| 家具设计与制造 | 6410 | 三年 |
| 风景园林设计 | 6410 | 三年 |
| 建设工程管理 | 6410 | 三年 |
| 电子商务 | 5250 | 三年 |
推荐
随机推荐