黑龙江建筑职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 大数据技术 | 5794 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 5813 | 三年 |
| 软件技术 | 5829 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 5770 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 5786 | 三年 |
| 数字媒体艺术设计 | 8250 | 三年 |
| 大数据与会计 | 5693 | 三年 |
| 工程造价 | 5600 | 三年 |
| 建设工程管理 | 5438 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 5770 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 8250 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 5778 | 三年 |
| 建筑设计 | 5600 | 三年 |
| 环境工程技术 | 6000 | 三年 |
| 市政工程技术 | 5358 | 三年 |
| 工程测量技术 | 6000 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 5600 | 三年 |
| 艺术设计 | 8100 | 三年 |
| 给排水工程技术 | 6000 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 5750 | 三年 |
| 建筑经济信息化管理 | 5539 | 三年 |
| 建筑材料工程技术 | 6000 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 5778 | 三年 |
| 建筑设备工程技术 | 6000 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术 | 5728 | 三年 |
| 装配式建筑工程技术 | 5600 | 三年 |
| 古建筑工程技术 | 5685 | 三年 |
| 建设工程监理 | 6000 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 9000 | 三年 |
| 数控技术 | 0 | -- |
推荐
随机推荐