四川工商学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 物联网工程 | 12600 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 16800 | 四年 |
| 智能制造工程 | 16115 | 四年 |
| 金融工程 | 9360 | 四年 |
| 市场营销 | 5200 | 四年 |
| 财务管理 | 15600 | 四年 |
| 工程造价 | 15600 | 四年 |
| 电子商务 | 15600 | 四年 |
| 土木工程 | 16800 | 四年 |
| 软件工程 | 16800 | 四年 |
| 通信工程 | 12600 | 四年 |
| 电子信息工程 | 16800 | 四年 |
| 工商管理 | 0 | -- |
| 英语 | 11200 | -- |
| 小学教育 | 7800 | -- |
| 会计学 | 5667 | 四年 |
| 物流管理 | 15600 | 四年 |
| 自动化 | 8400 | 四年 |
| 汉语言文学 | 15600 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 16800 | 四年 |
| 学前教育 | 0 | -- |
| 审计学 | 15600 | 四年 |
| 广告学 | 15600 | 四年 |
| 建筑电气与智能化 | 16800 | 四年 |
| 人力资源管理 | 15600 | 四年 |
推荐
随机推荐