无锡工艺职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 社区管理与服务 | 4700 | 三年 |
| 会计信息管理 | 4700 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 三年 |
| 旅游管理 | 4700 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 4700 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 3846 | 三年 |
| 市场营销 | 4700 | 三年 |
| 电子商务 | 4700 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 5300 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 5300 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
| 大数据技术 | 5300 | 三年 |
| 软件技术 | 5300 | 三年 |
| 电线电缆制造技术 | 5300 | 三年 |
| 眼视光技术 | 5300 | 三年 |
| 数控技术 | 5300 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
| 服装设计与工艺 | 5035 | 三年 |
| 陶瓷制造技术与工艺 | 5300 | 三年 |
| 材料工程技术 | 5300 | 三年 |
推荐
随机推荐