湖北民族大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 思想政治教育 | 4000 | 四年 |
| 旅游管理 | 4000 | 四年 |
| 临床医学 | 5200 | 五年 |
| 商务英语 | 4000 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 5200 | 四年 |
| 日语 | 4000 | 四年 |
| 英语 | 5200 | 四年 |
| 新闻学 | 4000 | 四年 |
| 社会学 | 4000 | 四年 |
| 生物工程 | 4000 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 5200 | 四年 |
| 汉语言文学 | 5200 | 四年 |
| 中药学 | 4000 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | 四年 |
| 康复治疗学 | 4000 | 四年 |
| 电子信息工程 | 4000 | 四年 |
| 医学影像技术 | 4000 | 四年 |
| 经济与金融 | 5200 | 四年 |
| 中医学 | 5200 | 五年 |
| 食品科学与工程 | 4000 | 四年 |
| 城乡规划 | 4000 | 五年 |
| 法学 | 5200 | 四年 |
| 小学教育 | 4000 | 四年 |
| 护理学 | 5200 | 四年 |
| 生物科学 | 4000 | 四年 |
| 林学 | 3000 | 四年 |
| 园艺 | 3000 | 四年 |
| 物理学 | 4000 | 四年 |
| 化学 | 4000 | 四年 |
| 制药工程 | 4000 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 5200 | 四年 |
| 统计学 | 4000 | 四年 |
| 智能制造工程 | 5200 | 四年 |
| 编辑出版学 | 4134 | 四年 |
| 环境科学 | 4000 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 4000 | 四年 |
| 信息安全 | 5200 | 四年 |
| 生物制药 | 4000 | 四年 |
| 会计学 | 5200 | 四年 |
| 园林 | 4000 | 四年 |
| 地理科学 | 4000 | 四年 |
推荐
随机推荐