无锡商业职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
| 软件技术 | 5300 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 5300 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 三年 |
| 旅游管理 | 4700 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 4700 | 三年 |
| 大数据与会计 | 4700 | 三年 |
| 连锁经营与管理 | 4700 | 三年 |
| 市场营销 | 4700 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 4700 | 三年 |
| 工商企业管理 | 4700 | 三年 |
| 商务数据分析与应用 | 4700 | 三年 |
| 现代物流管理 | 4700 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 5300 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 4700 | 三年 |
| 电子商务 | 4700 | 三年 |
| 西式烹饪工艺 | 4700 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术 | 5300 | 三年 |
| 商务英语 | 4700 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 5300 | 三年 |
| 大数据与审计 | 4700 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 5300 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 4700 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 4700 | 三年 |
推荐
随机推荐