湖南交通职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 3023 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 4600 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 7500 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4182 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 5060 | 三年 |
| 高速铁路施工与维护 | 4025 | 三年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 4294 | 三年 |
| 道路工程造价 | 5060 | 三年 |
| 工程造价 | 4338 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 4723 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 3450 | 三年 |
| 电子商务 | 3325 | 三年 |
| 智能交通技术 | 5060 | 三年 |
| 商务英语 | 3200 | 三年 |
| 旅游管理 | 4600 | 三年 |
| 现代物流管理 | 3850 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 4600 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 4600 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 4600 | 三年 |
| 智能工程机械运用技术 | 5060 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 3764 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 5060 | 三年 |
| 汽车智能技术 | 4600 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 5060 | 三年 |
| 交通运营管理 | 4600 | 三年 |
| 汽车电子技术 | 5060 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 5060 | 三年 |
| 港口物流管理 | 4600 | 三年 |
| 轮机工程技术 | 4600 | 三年 |
| 港口与航道工程技术 | 4600 | 三年 |
| 道路养护与管理 | 4600 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 4600 | 三年 |
| 建筑经济信息化管理 | 4600 | 三年 |
推荐
随机推荐