长春汽车工业高等专科学校各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 汽车制造与试验技术 | 7315 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 7430 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 7980 | 三年 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 7980 | 三年 |
| 数控技术 | 7315 | 三年 |
| 汽车造型与改装技术 | 7980 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 6650 | 三年 |
| 汽车电子技术 | 7220 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 6916 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 6753 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 5500 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 7980 | 三年 |
| 智能机器人技术 | 7980 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 7182 | 三年 |
| 汽车智能技术 | 7980 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 6900 | 三年 |
| 智能控制技术 | 7980 | 三年 |
| 工业产品质量检测技术 | 7980 | 三年 |
| 工业工程技术 | 7980 | 三年 |
| 工业设计 | 6000 | 三年 |
| 氢能技术应用 | 6000 | 三年 |
| 现代物流管理 | 6900 | 三年 |
| 统计与会计核算 | 6000 | 三年 |
| 保险实务 | 6900 | 三年 |
| 智能焊接技术 | 7980 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 5500 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 6000 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 6000 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 6000 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 5500 | 三年 |
| 广播影视节目制作 | 6000 | -- |
| 大数据技术 | 6000 | -- |
| 数字媒体技术 | 6000 | -- |
| 智能制造装备技术 | 7980 | -- |
推荐
随机推荐