保定学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 知识产权 | 4600 | 四年 |
| 会展经济与管理 | 4600 | 四年 |
| 文物与博物馆学 | 4600 | 四年 |
| 投资学 | 4600 | 四年 |
| 软件工程 | 5121 | 四年 |
| 人力资源管理 | 4600 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 4900 | 四年 |
| 物联网工程 | 4594 | 四年 |
| 化学 | 4900 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 5390 | 四年 |
| 小学教育 | 5060 | 四年 |
| 旅游管理与服务教育 | 4600 | 四年 |
| 汉语言文学 | 5060 | 四年 |
| 秘书学 | 4600 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 4600 | 四年 |
| 物流工程 | 4600 | 四年 |
| 日语 | 4900 | 四年 |
| 生物科学 | 4900 | 四年 |
| 环境生态工程 | 4900 | 四年 |
| 学前教育(师范) | 5060 | -- |
| 汽车服务工程 | 4900 | 四年 |
| 学前教育 | 5060 | 四年 |
| 应用心理学 | 4900 | 四年 |
| 英语 | 5390 | 四年 |
| 教育技术学 | 4600 | 四年 |
| 地理科学 | 4900 | 四年 |
| 历史学 | 4600 | 四年 |
| 特殊教育 | 4600 | 四年 |
| 电信工程及管理 | 0 | -- |
| 科学教育 | 4600 | -- |
| 思想政治教育 | 4600 | -- |
| 供应链管理 | 4600 | 四年 |
| 体育经济与管理 | 4600 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 0 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 4900 | 四年 |
| 机器人工程 | 4900 | 四年 |
| 人工智能 | 4900 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 4600 | 四年 |
推荐
随机推荐