长春健康职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 大数据技术 | 9800 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 10500 | 三年 |
| 眼视光技术 | 10500 | 三年 |
| 学前教育 | 11500 | 三年 |
| 医学美容技术 | 9660 | 三年 |
| 口腔医学技术 | 10500 | 三年 |
| 电子竞技运动与管理 | 10500 | 三年 |
| 护理 | 9334 | 三年 |
| 食品检验检测技术 | 9800 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 10500 | 三年 |
| 中医养生保健 | 10500 | 三年 |
| 休闲体育 | 10500 | 三年 |
| 健身指导与管理 | 11000 | 三年 |
| 智能机器人技术 | 11000 | 三年 |
| 现代家政服务与管理 | 9800 | -- |
| 早期教育 | 11500 | -- |
| 医学营养 | 10500 | -- |
| 老年保健与管理 | 10500 | -- |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 11500 | -- |
| 健康管理 | 9800 | -- |
| 药膳与食疗 | 10500 | -- |
| 助产 | 10500 | -- |
| 智能产品开发与应用 | 9800 | -- |
| 生物信息技术 | 10500 | -- |
推荐
随机推荐