徐州工业职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 4796 | 三年 |
| 电子商务 | 4700 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 5300 | 三年 |
| 环境工程技术 | 4337 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 5300 | 三年 |
| 安全技术与管理 | 4485 | 三年 |
| 生物制药技术 | 5300 | 三年 |
| 药品生产技术 | 5300 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 5300 | 三年 |
| 工程造价 | 4700 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 4712 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4770 | 三年 |
| 软件技术 | 5300 | 三年 |
| 应用电子技术 | 4417 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
| 市场营销 | 4700 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 5300 | 三年 |
| 旅游管理 | 4700 | 三年 |
| 应用化工技术 | 5300 | 三年 |
推荐
随机推荐