辽宁何氏医学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 药事管理 | 22560 | 四年 |
| 护理 | 14000 | 三年 |
| 眼视光技术 | 14000 | 三年 |
| 护理学 | 22864 | 四年 |
| 康复治疗技术 | 12000 | 三年 |
| 医学美容技术 | 12000 | 三年 |
| 医学影像技术 | 22339 | 四年 |
| 临床医学 | 25482 | 五年 |
| 眼视光学 | 22650 | 四年 |
| 药学 | 25265 | 四年 |
| 应用心理学 | 24000 | 四年 |
| 智能医学工程 | 27000 | 四年 |
| 生物医学工程 | 24000 | 四年 |
| 眼视光医学 | 25265 | 五年 |
| 医学影像学 | 24975 | 五年 |
| 医学信息工程 | 24975 | 四年 |
| 听力与言语康复学 | 24000 | 四年 |
| 学前教育 | 24000 | 四年 |
推荐
随机推荐