河套学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 助产学 | 5000 | 四年 |
| 英语 | 4200 | 四年 |
| 康复治疗学 | 5000 | 四年 |
| 应用化学 | 4600 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 4600 | 四年 |
| 农学(设施农业方向) | 4600 | 四年 |
| 农业资源与环境 | 4600 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 4600 | 四年 |
| 金融工程 | 4400 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 6134 | 四年 |
| 财务管理 | 4400 | 四年 |
| 汉语言文学 | 4200 | 四年 |
| 物联网工程 | 7300 | 四年 |
| 新闻学 | 4200 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 4600 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 4600 | 四年 |
| 动物科学 | 4600 | 四年 |
| 农业水利工程 | 4600 | 四年 |
| 机械电子工程(智能技术方向) | 10000 | 四年 |
| 水利水电工程 | 4600 | 四年 |
| 数学与应用数学(大数据分析方向) | 10000 | 四年 |
| 国际商务 | 4400 | 四年 |
| 机械电子工程 | 4600 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 4600 | 四年 |
| 审计学(企业内部管理审计方向) | 10000 | 四年 |
| 电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向) | 10000 | 四年 |
| 工程管理 | 4600 | 四年 |
| 环境生态工程 | 4600 | 四年 |
| 信息与计算科学(云计算方向) | 10000 | 四年 |
| 环境科学与工程 | 4600 | 四年 |
| 国际商务(国际贸易管理与运营方向) | 10000 | 四年 |
| 学前教育 | 4200 | -- |
推荐
随机推荐