榆林学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 6000 | 四年 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 5334 | 四年 |
| 物联网工程 | 4500 | 四年 |
| 动物科学 | 5077 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6000 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 6000 | 四年 |
| 旅游管理 | 5000 | 四年 |
| 会计学 | 4445 | 四年 |
| 财务管理 | 5000 | 四年 |
| 翻译 | 5000 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 6000 | 四年 |
| 植物科学与技术 | 5334 | -- |
| 汉语言文学 | 3334 | -- |
| 社会工作 | 4167 | -- |
| 土木工程 | 6000 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 6000 | 四年 |
| 法学 | 4546 | 四年 |
| 中草药栽培与鉴定 | 6500 | 四年 |
| 设施农业科学与工程 | 6000 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 6000 | 四年 |
| 新闻学 | 5000 | 四年 |
| 应用统计学 | 4800 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 3500 | -- |
| 园林 | 0 | -- |
| 化学工程与工艺 | 4800 | -- |
| 人工智能 | 6000 | -- |
| 数据科学与大数据技术 | 6000 | -- |
| 新能源科学与工程 | 6000 | 四年 |
| 安全工程 | 6000 | 四年 |
| 金融工程 | 5000 | 四年 |
| 储能科学与工程 | 6000 | 四年 |
| 英语 | 5000 | 四年 |
| 工程管理 | 5000 | 四年 |
| 油气储运工程 | 6000 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 6000 | 四年 |
| 生物科学 | 6000 | 四年 |
| 化学 | 5250 | 四年 |
| 物理学 | 5250 | 四年 |
| 历史学 | 4250 | 四年 |
| 思想政治教育 | 5000 | 四年 |
推荐
随机推荐