百色学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 工程造价 | 4600 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 4595 | 四年 |
| 审计学 | 4600 | 四年 |
| 农林经济管理 | 4600 | 四年 |
| 电子商务 | 4600 | 四年 |
| 材料化学 | 4595 | 四年 |
| 生物技术 | 4600 | 四年 |
| 市场营销 | 4600 | 四年 |
| 设施农业科学与工程 | 3800 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 4180 | 四年 |
| 汉语言文学 | 4180 | 四年 |
| 环境科学与工程 | 4595 | 四年 |
| 财务管理 | 4600 | 四年 |
| 城市管理 | 4600 | 四年 |
| 民族学 | 4300 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 4600 | 四年 |
| 跨境电子商务 | 4600 | 四年 |
| 新闻学 | 4190 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 4570 | 四年 |
| 物联网工程 | 4600 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 4600 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 4600 | 四年 |
| 土木工程 | 4575 | 四年 |
| 农业资源与环境 | 3800 | 四年 |
| 应用统计学 | 4600 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 4600 | 四年 |
| 思想政治教育 | 4200 | 四年 |
| 电子信息工程 | 4600 | 四年 |
| 物理学 | 4500 | 四年 |
| 网络工程 | 4600 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 4590 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 4600 | 四年 |
| 英语 | 4200 | 四年 |
| 酒店管理 | 4600 | 四年 |
| 旅游管理 | 4600 | 四年 |
| 金属材料工程 | 4600 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 4600 | 四年 |
| 通信工程 | 4600 | 四年 |
| 工程管理 | 4600 | 四年 |
| 历史学 | 4200 | 四年 |
| 汉语言文学(师范类) | 4180 | -- |
| 人文教育 | 4200 | -- |
| 越南语 | 4180 | 四年 |
| 泰语 | 4200 | 四年 |
推荐
随机推荐