陕西工业职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 5250 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 7000 | 三年 |
| 建设工程管理 | 7000 | 三年 |
| 软件技术 | 5250 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 7000 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 7000 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4200 | 三年 |
| 旅游管理 | 5250 | 三年 |
| 工程造价 | 3889 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 5600 | 三年 |
| 电子商务 | 5600 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 7000 | 三年 |
| 应用电子技术 | 7000 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 7000 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 7000 | 三年 |
| 石油化工技术 | 7000 | 三年 |
| 应用化工技术 | 4667 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 5250 | 三年 |
| 商务英语 | 7000 | 三年 |
| 服装与服饰设计 | 7000 | 三年 |
| 工商企业管理 | 7000 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 7000 | 三年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 7000 | 三年 |
| 工程测量技术 | 7000 | 三年 |
| 商务数据分析与应用 | 7000 | 三年 |
| 工业设计 | 7000 | 三年 |
| 数控技术 | 7000 | 三年 |
| 供用电技术 | 7000 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 7000 | 三年 |
| 旅游英语 | 7000 | 三年 |
推荐
随机推荐