西北农林科技大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 地理信息科学 | 6600 | 4 |
| 信息与计算科学 | 6600 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 6600 | 4 |
| 智慧水利 | 6600 | 4 |
| 电子信息工程 | 6600 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 6600 | 4 |
| 土木工程 | 6600 | 4 |
| 智慧牧业科学与工程 | 6600 | 4 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 6600 | 4 |
| 智慧林业 | 6600 | 4 |
| 植物保护 | 6600 | 4 |
| 草业科学 | 6600 | 4 |
| 制药工程 | 6600 | 4 |
| 英语 | 5500 | 4 |
| 法学 | 5500 | 4 |
| 风景园林 | 6600 | 4 |
| 城乡规划 | 6600 | 4 |
| 园林 | 6600 | 4 |
| 资源环境科学 | 6600 | 4 |
| 设施农业科学与工程 | 6600 | 4 |
| 农业机械化及其自动化 | 6600 | 4 |
| 汉语国际教育 | 5500 | 4 |
| 智慧农业 | 6600 | 4 |
| 农业智能装备工程 | 6600 | 4 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 6600 | 4 |
| 俄语 | 5500 | 4 |
| 环境设计 | 15400 | 4 |
推荐
随机推荐