银川科技学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 工商管理 | 19840 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 22320 | 四年 |
| 会计学 | 20885 | 四年 |
| 工程造价 | 20424 | 四年 |
| 机械工程 | 21258 | 四年 |
| 汉语言文学 | 20424 | 四年 |
| 小学教育 | 19077 | 四年 |
| 学前教育 | 21258 | 四年 |
| 财务管理 | 19840 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 20667 | 四年 |
| 土木工程 | 19840 | 四年 |
| 人力资源管理 | 19840 | 四年 |
| 汉语言文学(新闻与传播) | 18600 | 四年 |
| 能源与动力工程(新能源发电) | 18600 | 四年 |
| 软件工程 | 19840 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 19289 | 四年 |
| 电气工程及其自动化(轨道交通自动化) | 18600 | 四年 |
| 英语 | 20291 | 四年 |
| 智能制造工程 | 24800 | 四年 |
| 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 18600 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 20667 | 四年 |
推荐
随机推荐