沈阳科技学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 会计学 | 25782 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 27500 | 四年 |
| 工商管理 | 27500 | 四年 |
| 制药工程 | 27500 | 四年 |
| 机器人工程 | 25209 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 27500 | 四年 |
| 金融学 | 25782 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 25782 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 25782 | 四年 |
| 应用化学 | 27500 | 四年 |
| 互联网金融 | 25973 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 27500 | 四年 |
| 工业设计 | 27500 | 四年 |
| 智能制造工程 | 27500 | 四年 |
| 生物工程 | 27500 | 四年 |
| 物联网工程 | 27500 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 27500 | 四年 |
| 环境工程 | 27500 | -- |
| 资产评估 | 27500 | -- |
推荐
随机推荐