宁夏师范学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 学前教育 | 0 | -- |
| 历史学 | 0 | -- |
| 思想政治教育 | 0 | -- |
| 计算机科学与技术 | 0 | -- |
| 网络工程 | 2200 | -- |
| 电气工程及其自动化 | 2934 | -- |
| 教育技术学 | 0 | -- |
| 数学与应用数学 | 0 | -- |
| 电子信息工程 | 2934 | -- |
| 化学工程与工艺 | 2200 | -- |
| 应用化学 | 0 | -- |
| 物理学 | 0 | -- |
| 地理科学 | 0 | -- |
| 小学教育 | 0 | -- |
| 统计学 | 2200 | -- |
| 英语 | 0 | -- |
| 化学 | 0 | -- |
| 公共事业管理 | 2667 | -- |
| 秘书学 | 2000 | -- |
| 汉语言文学 | 0 | -- |
| 数据科学与大数据技术 | 4400 | -- |
| 电子科学与技术 | 4400 | 四年 |
| 翻译 | 4000 | 四年 |
推荐
随机推荐