河南财政金融学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 工程管理 | 3300 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 4723 | 四年 |
| 财务管理 | 4400 | 四年 |
| 投资学 | 3667 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 3960 | 四年 |
| 电子商务 | 3883 | 四年 |
| 环境科学 | 4688 | 四年 |
| 工程造价 | 3667 | -- |
| 人力资源管理 | 3912 | -- |
| 会计学 | 3300 | -- |
| 汉语言文学 | 3667 | -- |
| 国际经济与贸易 | 2934 | -- |
| 财政学 | 3912 | -- |
| 计算机科学与技术 | 4375 | 四年 |
| 税收学 | 3667 | 四年 |
| 会展经济与管理 | 4400 | 四年 |
| 信用风险管理与法律防控 | 3850 | 四年 |
| 金融学 | 4400 | 四年 |
| 软件工程 | 4375 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 2500 | -- |
| 商务英语 | 3300 | -- |
| 应用心理学 | 5000 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 5000 | 四年 |
| 金融数学 | 4400 | 四年 |
推荐
随机推荐