陕西职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 工程造价 | 6500 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 6500 | 三年 |
| 建设工程管理 | 6500 | 三年 |
| 市场营销 | 4334 | -- |
| 建筑工程技术 | 5200 | 三年 |
| 旅游管理 | 7150 | 三年 |
| 电子商务 | 6500 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 5200 | 三年 |
| 社区管理与服务 | 6500 | 三年 |
| 旅游英语 | 6500 | 三年 |
| 音乐教育 | 6500 | 三年 |
| 学前教育 | 6500 | 三年 |
| 文物修复与保护 | 10000 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 10000 | 三年 |
| 数字媒体艺术设计 | 10000 | 三年 |
| 会展策划与管理 | 6500 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 6500 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 6500 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 6500 | 三年 |
| 软件技术 | 6500 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 6500 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 6500 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 6500 | 三年 |
| 通用航空航务技术 | 6500 | 三年 |
| 空中乘务 | 7150 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 6500 | 三年 |
| 土木工程检测技术 | 6500 | 三年 |
| 工程测量技术 | 6500 | 三年 |
推荐
随机推荐