河西学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 俄语 | 4300 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4400 | 四年 |
| 养老服务管理 | 3420 | 四年 |
| 电子商务 | 3800 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 4400 | 四年 |
| 酒店管理 | 3800 | 四年 |
| 广播电视学 | 3800 | 四年 |
| 种子科学与工程 | 4000 | 四年 |
| 护理学 | 4600 | 四年 |
| 康复治疗学 | 3834 | 四年 |
| 农业水利工程 | 4400 | 四年 |
| 工程管理 | 4400 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 4400 | 四年 |
| 药学 | 3067 | -- |
| 菌物科学与工程 | 3334 | -- |
| 思想政治教育 | 1900 | -- |
| 会展经济与管理 | 3800 | 四年 |
| 旅游管理 | 3800 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 3800 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 3800 | 四年 |
| 社会工作 | 3800 | 四年 |
| 助产学 | 4600 | 四年 |
| 园艺 | 4000 | 四年 |
| 农学 | 4000 | 四年 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4400 | 四年 |
| 土木工程 | 4400 | 四年 |
| 应用化学 | 4000 | 四年 |
| 历史学(师范) | 3800 | 四年 |
| 人工智能 | 4400 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 4000 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 6500 | 四年 |
| 物联网工程 | 4400 | 四年 |
| 工商管理 | 3800 | 四年 |
| 法学 | 3800 | 四年 |
| 医学检验技术 | 4600 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 4400 | 四年 |
| 学前教育 | 0 | -- |
| 生物工程 | 3520 | -- |
| 汉语言文学 | 0 | -- |
| 医学影像技术 | 4600 | -- |
| 网络工程 | 4400 | -- |
| 能源与动力工程 | 4400 | 四年 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 4400 | 四年 |
| 会计学 | 3800 | 四年 |
| 经济学 | 3800 | 四年 |
| 自动化 | 4400 | 四年 |
| 针灸推拿学 | 4600 | 五年 |
| 临床医学 | 4600 | 五年 |
推荐
随机推荐