石家庄铁道大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 建筑学 | 1470 | 5 |
| 交通运输 | 599 | 4 |
| 法学 | 800 | 4 |
| 汉语言文学 | 812 | 4 |
| 英语 | 545 | 4 |
| 应用物理学 | 446 | 4 |
| 数学与应用数学 | 0 | 4 |
| 工业设计 | 980 | 4 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 577 | 4 |
| 工程力学 | 516 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 0 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 0 | 4 |
| 物流管理 | 727 | 4 |
| 交通运输(卓越计划班) | 5390 | 四年 |
| 土木工程(卓越计划班) | 5390 | 四年 |
| 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 5390 | 四年 |
推荐
随机推荐